Spritverbrauch für Citroen CX 25 RD Break OL XM 625

Verbrauch

Verbrauch

Summe: 16743.99
IDDatumKMDifferenzLiterPreisl/100kmEUR/100kmBemerkungen
61926.01.2022435087 63249.6978.96 7.8612.49
61630.09.2021434455 73853.0775.84 7.1910.28
61006.09.2021433000 37827.9339.35 7.3910.41
61106.09.2021433717 71754.3476.57 7.5810.68
59506.05.2021432622 64252.668.33 8.1910.64
59416.01.2021431980 74554.1767.12 7.279.01
59302.10.2020431235 74153.3360.74 7.208.20
59223.05.2020430494 61951.7658.44 8.369.44
59109.01.2020429875 73150.0168.46 6.849.37
59023.09.2019429144 76752.8867.63 6.898.82
58929.06.2019428377 71247.0657.37 6.618.06
58824.06.2019427665 59339.0549.16 6.598.29
58715.04.2019427072 64049.7163.58 7.779.93
58613.03.2019426432 4625671.57 12.1215.49
58527.12.2018425970 76040.0448.41 5.276.37
58408.12.2018425210 62349.9566.38 8.0210.65
58304.12.2018424587 65347.566.00 7.2710.11
58211.08.2018423934 75451.7263.56 6.868.43
58116.06.2018423180 69949.4864.27 7.089.19
58022.04.2018422481 61542.6950.33 6.948.18
57908.04.2018421866 72654.5862.71 7.528.64
57810.03.2018421140 70455.4965.98 7.889.37
57705.02.2018420436 73656.3366.41 7.659.02
57607.01.2018419700 73452.1563.57 7.108.66km angepasst +1080
57504.01.2018418966 58847.7857.29 8.139.74
57419.11.2017418378 61045.550.00 7.468.20
57314.09.2017417768 70754.0560.48 7.648.55
57208.09.2017417061 56539.1450.00 6.938.85
57113.08.2017416496 72552.2769.00 7.219.52english
57013.08.2017415771 60441.0245.49 6.797.53
56922.02.2017415167 73857.169.03 7.749.35
56816.02.2017414429 149956.8963.66 3.804.25
56720.11.2016412930 70055.3557.51 7.918.22
56601.11.2016412230 80258.9663.62 7.357.93
56509.09.2016411428 79253.859.66 6.797.53
56401.08.2016410636 69846.9750.68 6.737.26
56304.07.2016409938 79552.8659.15 6.657.44
56219.06.2016409143 61044.9447.59 7.377.80
56117.06.2016408533 74450.3453.81 6.777.23
56024.05.2016407789 70254.0557.78 7.708.23
55903.05.2016407087 1393101.54107.83 7.297.74stuttgard (km nach google)
55801.05.2016405694 76651.2452.21 6.696.82
55717.04.2016404928 71249.949.35 7.016.93
55608.04.2016404216 78059.0554.27 7.576.96
55512.03.2016403436 77555.7354.00 7.196.97
55404.03.2016402661 67954.352.07 8.007.67
55302.02.2016401982 73156.7552.15 7.767.13
55227.12.2015401251 73958.2968.72 7.899.30
55104.12.2015400512 69757.361.25 8.228.79
55022.11.2015399815 65750.2758.27 7.658.87
54910.11.2015399158 77057.0463.26 7.418.22
54809.10.2015398388 6935659.86 8.088.64
54718.09.2015397695 63447.9950.82 7.578.02
54615.09.2015397061 1345100.08117.61 7.448.74Urlaub
54502.09.2015395716 74655.3862.52 7.428.38
54417.08.2015394970 59240.6243.83 6.867.40
54306.07.2015394378 75657.2166.88 7.578.85
54221.06.2015393622 78650.6662.26 6.457.92
54105.06.2015392836 71659.9273.64 8.3710.28
54020.05.2015392120 72058.8469.37 8.179.63
53923.04.2015391400 77057.8671.69 7.519.31
53816.04.2015390630 70254.9166.39 7.829.46
53706.04.2015389928 75459.972.61 7.949.63
53614.03.2015389174 72058.968.85 8.189.56
53516.02.2015388454 71359.3869.94 8.339.81
53430.12.2014387741 56544.7153.16 7.919.41
53313.12.2014387176 111785.21100.97 7.639.04
53221.11.2014386059 62548.3761.38 7.749.82
53107.11.2014385434 79158.376.31 7.379.65
53002.11.2014384643 74751.6467.08 6.918.98
52929.10.2014383896 73652.9766.16 7.208.99
52810.10.2014383160 70553.571.10 7.5910.09
52627.09.2014382455 79958.5880.78 7.3310.11
52726.09.2014381656 77655.3988.30 7.1411.38
52519.09.2014380880 84657.4101.00 6.7811.94Sardinien
52412.09.2014380034 77951.885.97 6.6511.04Sardinien
52309.09.2014379255 69346.8466.23 6.769.56
52208.09.2014378562 85763.2384.66 7.389.88
52106.08.2014377705 82659.3781.28 7.199.84kmz nach 25 km genullt
52016.07.2014376879 83056.3876.62 6.799.23
51908.07.2014376049 74454.873.39 7.379.86
51710.06.2014375305 80059.4180.14 7.4310.02
51827.04.2014374505 79558.0682.68 7.3010.40
51624.04.2014373710 91270.7295.96 7.7510.52
51530.03.2014372798 76158.3578.71 7.6710.34
51417.03.2014372037 72956.5776.88 7.7610.55
51305.03.2014371308 77463.3986.78 8.1911.21
51221.01.2014370534 80063.2887.26 7.9110.91
51124.12.2013369734 76260.5181.63 7.9410.71
50913.12.2013368972 67955.5777.19 8.1811.37
51024.11.2013368293 75261.7785.18 8.2111.33
50829.10.2013367541 86258.2780.35 6.769.32
50719.10.2013366679 75357.2979.58 7.6110.57
50617.10.2013365926 80958.0989.98 7.1811.12
50511.10.2013365117 77054.0470.90 7.029.21kroatien
50407.10.2013364347 76558.1287.99 7.6011.50
50304.10.2013363582 61145.2361.47 7.4010.06
50228.09.2013362971 75853.5472.23 7.069.53
50115.09.2013362213 65654.2680.79 8.2712.32tacho spinnt
50006.09.2013361557 70452.9272.98 7.5210.37
49931.08.2013360853 65648.2666.07 7.3610.07
49829.08.2013360197 74149.3676.46 6.6610.32
49727.08.2013359456 83155.3584.08 6.6610.12
49622.08.2013358625 77556.2579.82 7.2610.30
49516.08.2013357850 62344.4363.49 7.1310.19
49423.07.2013357227 91472.83106.00 7.9711.60
49322.06.2013356313 72152.3474.79 7.2610.37
49214.06.2013355592 73253.5574.38 7.3210.16
49105.06.2013354860 76354.3275.99 7.129.96
49029.05.2013354097 64949.1468.26 7.5710.52
48924.05.2013353448 76452.0271.22 6.819.32
48818.05.2013352684 74852.5269.27 7.029.26
48728.04.2013351936 72256.5477.40 7.8310.72
48612.04.2013351214 77353.9980.39 6.9810.40
48408.04.2013350190 77854.5680.15 7.0110.30
48508.04.2013350441 25116.825.02 6.699.97
48302.04.2013349412 62553.7473.57 8.6011.77
48230.03.2013348787 56645.8766.01 8.1011.66
48128.01.2013348221 71459.4487.32 8.3212.23
48024.12.2012347507 69257.9883.44 8.3812.06
47906.12.2012346815 71054.6179.68 7.6911.22
47825.11.2012346105 57145.767.59 8.0011.84
47727.10.2012345534 81054.0280.98 6.6710.00
47613.10.2012344724 53942.6762.26 7.9211.55
47522.09.2012344185 74255.3586.01 7.4611.59
47418.09.2012343443 68945.1369.46 6.5510.08
47316.08.2012342754 73751.3977.55 6.9710.52
47223.07.2012342017 72250.1572.67 6.9510.07
47123.06.2012341295 62347.2764.71 7.5910.39
47011.06.2012340672 64749.3170.96 7.6210.97
46901.06.2012340025 66449.1370.70 7.4010.65
46730.04.2012339361 40032.247.95 8.0511.99
46618.04.2012338961 72056.7386.17 7.8811.97
46506.04.2012338241 73660.191.89 8.1712.49
46424.03.2012337505 79058.2589.65 7.3711.35
46328.02.2012336715 72555.3285.14 7.6311.74
46230.01.2012335990 62352.8277.05 8.4812.37
46130.01.2012335367 68052.7679.35 7.7611.67
46028.12.2011334687 70056.2180.32 8.0311.47
45817.12.2011333987 80962.188.12 7.6810.89
45725.11.2011333178 65451.8876.73 7.9311.73
45618.11.2011332524 47838.2656.97 8.0011.92
45507.11.2011332046 66647.9367.53 7.2010.14
45428.10.2011331380 71557.3984.31 8.0311.79
45310.10.2011330665 79057.3977.99 7.269.87
45225.09.2011329875 81258.3378.69 7.189.69
45105.09.2011329063 80056.4979.03 7.069.88
45027.07.2011328263 66353.4472.62 8.0610.95
44920.07.2011327600 69753.7777.38 7.7111.10
44608.06.2011326903 66851.6472.76 7.7310.89
44309.05.2011326235 73256.2375.85 7.6810.36
43810.04.2011325503 58350.5171.68 8.6612.30
43703.04.2011324920 63053.8674.82 8.5511.88
43528.02.2011324290 67254.6774.84 8.1411.14
43204.02.2011323618 49340.7255.34 8.2611.23
43131.12.2010323125 68353.771.90 7.8610.53
42517.12.2010322442 64853.8572.11 8.3111.13
42409.12.2010321794 57645.760.74 7.9310.55
42326.11.2010321218 65651.2365.65 7.8110.01
42221.11.2010320562 62249.0760.80 7.899.77
42016.11.2010319940 81660.9175.47 7.469.25
41729.10.2010319124 79058.5671.97 7.419.11
41517.10.2010318334 62046.5656.29 7.519.08
41318.09.2010317714 73654.7364.53 7.448.77
41006.09.2010316978 76352.6461.01 6.908.00
40801.09.2010316215 77955.5767.18 7.138.62
40720.08.2010315436 72352.9764.04 7.338.86
40615.08.2010314713 61647.0555.00 7.648.93
40105.07.2010314097 54441.5747.76 7.648.78
40016.06.2010313553 70954.0466.43 7.629.37
39922.05.2010312844 57447.1454.64 8.219.52
39813.05.2010312270 57448.7661.39 8.4910.70
39122.02.2010311696 71156.2161.21 7.918.61
39006.02.2010310985 73659.1565.01 8.048.83
38511.01.2010310249 79860.4666.45 7.588.33
38424.12.2009309451 70656.1362.25 7.958.82
38310.12.2009308745 71755.4163.67 7.738.88
38121.11.2009308028 50941.0145.89 8.069.02
38004.11.2009307519 57945.7352.09 7.909.00
37926.10.2009306940 77057.9965.47 7.538.50
37712.10.2009306170 58949.9551.40 8.488.73
37516.09.2009305581 77057.6259.29 7.487.70
37102.09.2009304811 64451.758.89 8.039.14
36920.07.2009304167 66052.6252.04 7.977.88
36718.06.2009303507 74355.0957.24 7.417.70329833
36613.06.2009302764 76156.6957.20 7.457.52328970
36410.05.2009302003 74156.4359.76 7.628.06
36304.05.2009301262 74853.3753.85 7.147.20
36225.04.2009300514 57647.450.20 8.238.72
36115.04.2009299938 69953.5155.60 7.667.95
35906.04.2009299239 56745.745.20 8.067.97
35823.03.2009298672 66852.9551.84 7.937.76
35628.02.2009298004 63051.6552.63 8.208.35km geschÀtzt
35518.02.2009297374 50344.9945.84 8.949.11
35029.12.2008296871 64252.1549.49 8.127.71
34924.12.2008296229 58748.5649.97 8.278.51
34705.12.2008295642 53444.4747.98 8.338.99
34313.11.2008295108 57346.8954.35 8.189.49
34203.11.2008294535 74356.4867.72 7.609.11
33922.10.2008293792 59443.4653.41 7.328.99
33815.10.2008293198 47235.0143.38 7.429.19
33604.10.2008292726 58341.7455.47 7.169.51
33529.09.2008292143 50137.3848.18 7.469.62
33425.09.2008291642 70650.7367.93 7.199.62
33319.09.2008290936 72151.8769.45 7.199.63
33111.09.2008290215 75954.773.24 7.219.65
33005.09.2008289456 91966.1690.94 7.209.90309390 m. Zwischentanken
32704.08.2008288537 68752.2872.62 7.6110.57298471 ??
32528.07.2008287850 83351.2171.13 6.158.54
32207.07.2008287017 77850.9977.96 6.5510.02
31706.06.2008286239 70150.4873.65 7.2010.51
31502.06.2008285538 87047.6971.01 5.488.16Tageskmz: 652km => 7,31 l/100km
31319.05.2008284668 82561.188.08 7.4110.68
31205.05.2008283843 66047.0563.00 7.139.55
30919.04.2008283183 72654.3872.27 7.499.95
30714.04.2008282457 68251.5870.61 7.5610.35
30604.04.2008281775 80762.6881.77 7.7710.13
30425.03.2008280968 55442.7453.38 7.719.64
30213.03.2008280414 66055.8873.15 8.4711.08
30122.02.2008279754 57050.8167.53 8.9111.85
30014.01.2008279184 1628130170.00 7.9910.44geraten
29323.12.2007277556 91271.3690.72 7.829.95
29108.12.2007276644 57043.4654.72 7.629.60
29004.12.2007276074 71854.9869.77 7.669.72
28630.11.2007275356 71854.6473.76 7.6110.27
28421.11.2007274638 70753.969.05 7.629.77
28314.11.2007273931 99375100.62 7.5510.13
28131.10.2007272938 42833.3937.36 7.808.73
28020.10.2007272510 75855.868.02 7.368.97
27816.10.2007271752 1650119.52137.45 7.248.33Einen Vergessen, mit Durchschittsverbrauch und 1,15EUR/l berechnet
27628.09.2007270102 76553.7162.79 7.028.21
27416.09.2007269337 79759.2471.10 7.438.92
27227.08.2007268540 65551.0156.57 7.798.64
27008.08.2007267885 57345.7951.24 7.998.94
26714.07.2007267312 47534.1540.26 7.198.48
26507.07.2007266837 81760.5568.73 7.418.41
26428.06.2007266020 77154.1762.78 7.038.14
26218.06.2007265249 86262.7572.60 7.288.42
26002.06.2007264387 60843.0946.49 7.097.65
25923.05.2007263779 72653.7460.67 7.408.36
25614.05.2007263053 81859.566.93 7.278.18mit zwischentanken
25430.04.2007262235 66948.0850.92 7.197.61Kilometerzähl zeigt 10000 zu viel...
25316.04.2007261566 54238.5141.55 7.117.67
25214.04.2007261024 50736.540.84 7.208.06
24909.04.2007260517 72351.458.80 7.118.13
24801.04.2007259794 59.4866.56 0.000.00